Prisijunkite
Prisijunkite
Pragyvenimo išlaidos yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų kasdienybę. Nuo būsto nuomos iki maisto kainų – viskas daro įtaką mūsų finansinei situacijai. Ar kada nors svarstėte, kuriose pasaulio šalyse pragyvenimo išlaidos yra mažiausios?
Jei planuojate keliauti ar net persikelti gyventi į užsienį, tai gali būti svarbus veiksnys. Pragyvenimo išlaidos apima tokius pagrindinius dalykus kaip būstas, maisto produktai, mokesčiai ir sveikatos priežiūra.
Kai kuriose šalyse pragyvenimo išlaidos yra labai didelės, ypač aplink didžiuosius miestus esančiose vietovėse. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose tokiuose miestuose kaip Niujorkas ir San Franciskas pragyvenimo išlaidos yra labai didelės.
Kaip apskaičiuojamos pragyvenimo išlaidos?
Pragyvenimo kaštų vertinimas paprastai pradedamas nuo konkrečių išlaidų analizių – pavyzdžiui, kiek kainuoja dviejų kambarių buto nuoma, kiek mokama už elektrą, kiek vidutiniškai kainuoja duonos kepalas ar litras pieno.
Tuomet šie duomenys lyginami su tam tikra „bazės šalimi“, dažniausiai tai būna JAV (Niujorku) arba Europos kontekste – Čekija, kad būtų galima susidaryti objektyvų vaizdą, kiek pinigų reikia pragyvenimui vienoje ar kitoje šalyje.
Svarbu suprasti, kad skaičiuojama vidutinė suma. Ji gali smarkiai skirtis tarp sostinės ir provincijos. Pavyzdžiui, gyvenimas Lisabonoje ar Barselonoje bus brangesnis nei mažame Ispanijos ar Portugalijos miestelyje.
Taip pat, didesniuose miestuose dažniausiai brangesnė nuoma, bet geriau išvystytas viešasis transportas, kas sumažina kitas išlaidas.
Galiausiai kiekvieno šalies regiono rodikliai išvedamas vidurkis, kad būtų galima palyginti atskirų šalių rodiklius. Šiandien siūlome pažvelgti į šalis, kuriose pragyvenimo išlaidos yra žemiausios, o tokias vietoves galime palyginti ir su Lietuva.
Lietuvoje vidutinės pragyvenimo išlaidos siekia maždaug 1073,79 eurus ir pagal šį rodiklį mūsų šalis rikiuojasi 133 vietoje tarp beveik 200 šalių. Pas mus pragyvenimo išlaidos yra mažesnės nei Lenkijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Estijoje, Ispanijoje ar Italijoje.
Žinoma, tai nė iš tolo neprilygsta pirmojo dešimtuko valstybėms, kur pragyvenimo išlaidos nesiekia nė 500 eurų. Tarp tokių šalių – Nigerija, Pakistanas, Malavis, Nepalas ar Libija. Kviečiame peržiūrėti žemiau pateikiamą lentelę.
Pragyvenimo išlaidos skirtingose šalyse
Šalis | Išlaidos, EUR | Šalis | Išlaidos, EUR | Šalis | Išlaidos, EUR |
Nigerija | 344.35 | Turkija | 702.28 | Lietuva | 1073.79 |
Pakistanas | 346.29 | Kazachstanas | 703.25 | Pusiaujo Gvinėja | 1080.58 |
Malavis | 350.17 | Siera Leonė | 710.04 | Pietų Korėja | 1084.46 |
Nepalas | 380.24 | Burkina Fasas | 711.98 | Senegalas | 1084.46 |
Libija | 409.34 | Kolumbija | 712.95 | Sent Lusija | 1089.31 |
Bangladešas | 410.31 | Nauru | 721.68 | Lenkija | 1102.89 |
Indija | 427.77 | Kambodža | 730.41 | Kroatija | 1105.8 |
Tunisas | 438.44 | Brazilija | 731.38 | Slovakija | 1107.74 |
Butanas | 441.35 | Irakas | 731.38 | Graikija | 1111.62 |
Alžyras | 457.84 | Mianmaras | 736.23 | Kosta Rika | 1121.32 |
Gana | 463.66 | Venesuela | 741.08 | Palau | 1127.14 |
Burundis | 466.57 | Peru | 742.05 | Trinidadas ir Tobagas | 1135.87 |
Sirija | 471.42 | Moldova | 746.9 | Panama | 1162.06 |
Centrinės Afrikos Respublika | 471.42 | Mauricijus | 748.84 | Čekija | 1163.03 |
Pietų Sudanas | 474.33 | Bulgarija | 749.81 | Urugvajus | 1165.94 |
Kiribatis | 476.27 | Fidžis | 751.75 | Estija | 1167.88 |
Eritrėja | 478.21 | Namibija | 752.72 | Sent Kitsas ir Nevis | 1175.64 |
Čadas | 480.15 | Tailandas | 766.3 | Laosas | 1191.16 |
Esvatinis | 483.06 | Dominikos Respublika | 768.24 | San Marinas | 1191.16 |
Liberija | 484.03 | Mongolija | 768.24 | Saudo Arabija | 1206.68 |
Egiptas | 487.91 | Albanija | 771.15 | Maldyvai | 1225.11 |
Jemenas | 489.85 | Bisau Gvinėja | 774.06 | Portugalija | 1247.42 |
Malis | 493.73 | Somalis | 786.67 | Slovėnija | 1260.03 |
Šri Lanka | 493.73 | Pietų Afrika | 790.55 | Maršalo salos | 1276.52 |
Haitis | 495.67 | Ekvadoras | 790.55 | Bahreinas | 1293.98 |
Rytų Timoras | 497.61 | Rumunija | 796.37 | Kuba | 1306.59 |
Baltarusija | 501.49 | Kamerūnas | 808.01 | Barbadosas | 1311.44 |
Gambija | 505.37 | Hondūras | 820.62 | Ispanija | 1341.51 |
Afganistanas | 508.28 | Jordanija | 828.38 | Kiurasao | 1343.45 |
Lesotas | 514.1 | Zimbabvė | 836.14 | Italija | 1380.31 |
Papua Naujoji Gvinėja | 517.98 | San Tomė ir Prinsipė | 840.02 | Kuveitas | 1380.31 |
Madagaskaras | 518.95 | Etiopija | 849.72 | Saliamono salos | 1382.25 |
Džibutis | 530.59 | Angola | 851.66 | Malta | 1458.88 |
Kongo Respublika | 537.38 | Gvatemala | 859.42 | Kipras | 1485.07 |
Argentina | 546.11 | Surinamas | 867.18 | Suomija | 1490.89 |
Ukraina | 547.08 | Belizas | 872.03 | Belgija | 1493.8 |
Indonezija | 549.99 | Dominika | 873 | Prancūzija | 1495.74 |
Tuvalu | 557.75 | Vatikanas | 888.52 | Švedija | 1530.66 |
Malaizija | 564.54 | Gajana | 900.16 | Vokietija | 1533.57 |
Kenija | 568.42 | Vengrija | 901.13 | Šiaurės Korėja | 1544.24 |
Komorai | 568.42 | Palestina | 903.07 | Andora | 1552 |
Kirgizija | 575.21 | Zambija | 906.95 | Seišeliai | 1559.76 |
Samoa | 576.18 | Čilė | 907.92 | Turkmėnistanas | 1617.96 |
Botsvana | 591.7 | Kongo Demokratinė Respublika | 912.77 | Austrija | 1690.71 |
Vietnamas | 592.67 | Sudanas | 917.62 | Izraelis | 1782.86 |
Filipinai | 595.58 | Gruzija | 938.96 | Kataras | 1813.9 |
Mauritanija | 598.49 | Taivanas | 942.84 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1848.82 |
Uzbekistanas | 604.31 | Juodkalnija | 942.84 | Danija | 1865.31 |
Uganda | 605.28 | Tonga | 945.75 | Norvegija | 1866.28 |
Iranas | 611.1 | Serbija | 947.69 | Nyderlandai | 1886.65 |
Marokas | 611.1 | Meksika | 952.54 | Naujoji Zelandija | 1891.5 |
Paragvajus | 613.04 | Nigeris | 967.09 | Kanada | 1980.74 |
Ruanda | 629.53 | Gvinėja | 975.82 | Vanuatu | 2004.02 |
Tadžikistanas | 629.53 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 976.79 | Jungtinė Karalystė | 2117.51 |
Rusija | 632.44 | Salvadoras | 1002.01 | Liuksemburgas | 2134 |
Bosnija ir Hercegovina | 636.32 | Dramblio Kaulo Krantas | 1013.65 | Australija | 2224.21 |
Tanzanija | 642.14 | Mozambikas | 1021.41 | Bahamos | 2226.15 |
Togas | 646.99 | Brunėjus | 1028.2 | Lichtenšteinas | 2245.55 |
Šiaurės Makedonija | 650.87 | Armėnija | 1034.99 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2360.01 |
Kinija | 658.63 | Latvija | 1036.93 | Airija | 2364.86 |
Bolivija | 662.51 | Grenada | 1036.93 | Islandija | 2442.46 |
Gabonas | 669.3 | Jamaika | 1039.84 | Šveicarija | 2809.12 |
Azerbaidžanas | 675.12 | Antigva ir Barbuda | 1042.75 | Singapūras | 2910 |
Nikaragva | 678.03 | Japonija | 1064.09 | Kaimanų salos | 3272.78 |
Žaliasis Kyšulys | 686.76 | Libanas | 1064.09 | Monakas | 6341.86 |
Beninas | 695.49 | Omanas | 1065.06 |
Kaip galite matyti, lentelės viršūnėje atsidūrė trečiojo pasaulio šalys. Žvelgiant į valstybes, kur pragyvenimo išlaidos didžiausios – čia matome Monaką, Kaimanų salas, Singapūrą, Islandiją, Airiją ir JAV.
Verta paminėti, jog lentelėje pateikiami duomenys remiantis trijų organizacijų – „Living Cost“, „Numbeo“ ir „Global Economy“, duomenimis. O į kurią iš aukščiau pateiktų valstybių svarstytumėte persikelti jūs? O gal jau dabar gyvenate kažkur kitur nei Lietuvoje?
0 komentarų
Komentuoti ir diskutuoti gali tik registruoti portalo lankytojai. Kviečiame prisijungti prie mūsų bendruomenės ir prisijungti prie diskusijų!
Prašome prisijungti