Kaip nuvertėja „iPhone“ ir kiti populiariausi išmanieji telefonai?

Ramūnas Kavaliauskas , 2019-01-08, 01:00 (atnaujinta 2025-03-02, 19:08)
0
Kaip nuvertėja „iPhone“ ir kiti populiariausi išmanieji telefonai?
Daugelis mūsų įsigyjamų daiktų su laiku praranda savo vertę. Mobilūs telefonai savo vertę praranda didele dalimi todėl, kad periodiškai išleidžiami nauji mobilių telefonų modeliai verčiantys ankščiau išleistus tapti pasenusiais: nebeatitinkančiais programinės įrangos keliamų reikalavimų, nepalaikančiais naujų rinkoje pasirodžiusių technologijų ar tiesiog jau su naudojimo pėdsakais. Tačiau ne visi telefonas nusidėvi vienodai. „Bankmycell“ stebėjo mobilių telefonų kainas rinkoje ir paskelbė didžiausius 2018 metų laimėtojus ir nugalėtuosius. Ne paslaptis, kad „Android“ telefonai savo vertę praranda ir greičiau ir nuvertėja stipriau. Pavyzdžiui „Galaxy S9“ kai tik šis pasirodė kainavo 720 JAV dol., tačiau po devynių mėnesių buvo vertas tik 290 JAV dol. Tuo tarpu „iPhone X“, kurio kaina šiam pasirodžius buvo 999 JAV dol. po devynių mėnesių kainavo 690 JAV dol. Atitinkamai per devynis metų mėnesius „Samsung“ telefonas nupigo 59,72 proc., o „iPhone X“ — 30,93 proc. „iPhone“ kainoms tiesioginę įtaką turi naujų modelių pasirodymas. Pavyzdžiui 256GB talpos „iPhone X“ nuvertėjo 38,46 proc., tačiau 26,29 proc. šis nuvertėjo per rugsėjo-gruodžio mėnesius — pasirodžius naujiems „iPhone“ modeliams. 256GB talpos „iPhone 8 Plus“ nuvertėjo 29,91 proc., tačiau didžiausias 20,75 proc. nuvertėjimas įvyko taip pat rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Aukščiau esančiame grafike atvaizduotas vidutinis visų talpų modelių nuvertėjimas. Jei norite pažiūrėti kiek konkrečiai nuvertėjo tam tikros talpos telefono modelis — tokią informaciją straipsnio pabaigoje. tradiciškai rugsėjo mėnesį „Apple“ išleidus naujus „iPhone“ modelius, per pirmuosius porą mėnesių senųjų vertė stipriai smuklteli ir vėliau stabilizuojasi. Nors „iPhone XS“ ir „iPhone XR“ pasirodė visai neseniai, jų vertė taip pat žemesnė nei pradinė kaina matoma parduotuvėse. „iPhone XS Max“ jau prarado 15,3 proc., „iPhone XS“ — 12,89 proc., o „iPhone XR“ pasirodęs vėliausiai iš visos naujosios trijulės - lapkričio mėnesį — 5,38 proc. Jei jau naujų, visai neseniai pasirodžiusių „iPhone“ modelių vertė smuktelėjo, 2018 metų „iPhone“ modelių pasirodymas dar stipriau paveikė pernai ir dar anksčiau pasirodžiusius „iPhone“. „iPhone 8“ neteko 31,41 proc. savo vertės. 24,78 proc. nuvertėjimas įvyko rugsėjo-gruodžio mėnesiais. „iPhone 8 Plus“ nuvertėjo 29,91 proc., kurių 20,75 proc. rugsėjo-gruodžio mėnesiais, o „iPhone X“ atpigo 38,46 proc, kurių 26,92 proc. po naujų 2018 metų „iPhone“ modelių debiuto iki gruodžio mėnesio. 2016 metais „Apple“ buvo sulaužiusi savo nusistovėjusį „iPhone“ išleidimo grafiką ir 2016 metų kovą išleido „iPhone SE“. „iPhone 7“ ir „iPhone 7 Plus“ pasirodė įprastu laiku — rugsėjį. „iPhone SE“ prarado 37,2 proc., kurių tik 10,28 proc. rugsėjo-gruodžio mėnesiais. „iPhone 7“ — neteko 40,55 proc. savo vertės, kurių kiek daugiau nei pusė — 21,65 proc. rugsėjo-gruodžio mėnesiais, o „iPhone 7 Plus“ — neteko 31,13 proc., iš kurių 18,55 proc. rugsėjo-gruodžio mėnesių laikotarpiu. 2015 metų laidos „iPhone 6S“ kaina nukrito 42,64 proc., kiurių rugsėjo-gruodžio mėnesiais nukrito tik 15,85 proc., o „iPhone 6s Plus“ neteko 25,83 proc. savo vertės, kurios 15,71 proc. netektis įvyko rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Kadangi kai kurie „ekspertai“ mėgsta „iPhone“ lyginti su „Samsung“ kompanijos kūriniais, žemiau šio gamintojo telefonų kainų kryčių kreivės.
Jei nematote visos lentelės — paverskite įrenginį šonu.

Telefonų modelių supirkimo kainos 2018 metais

Gamintojas Modelis Pradžios kaina* Pabaigos kaina** Nuvertėjimas*** Išleidimo data
Apple iPhone 5S 16GB 65 26 –60,00% rugs 13
Apple iPhone 5 16GB 46 22 –52,17% rugs 12
Apple iPhone 5S 32GB 70 34 –51,43% rugs 13
Apple iPhone 6 Plus 32GB 200 98 –51,00% rugs 14
Apple iPhone 6 32GB 140 70 –50,00% rugs 14
Apple iPhone 6S 128GB 235 125 –46,81% rugs 15
Apple iPhone 6 16GB 135 75 –44,44% rugs 14
Apple iPhone 6S 32GB 190 106 –44,21% rugs 15
Apple iPhone 5C 16GB 50 28 –44,00% rugs 13
Apple iPhone 5S 64GB 78 44 –43,59% rugs 13
Apple iPhone 5C 8GB 40 23 –42,50% rugs 13
Apple iPhone SE 32GB 130 75 –42,31% kovo 16
Apple iPhone 7 32GB 310 180 –41,94% rugs 16
Apple iPhone 5 64GB 58 34 –41,38% rugs 12
Apple iPhone 7 256GB 366 215 –41,26% rugs 16
Apple iPhone 6 128GB 170 100 –41,18% rugs 14
Apple iPhone 6S 16GB 170 101 –40,59% rugs 15
Apple iPhone 5C 32GB 55 33 –40,00% rugs 13
Apple iPhone 7 128GB 340 209 –38,53% rugs 16
Apple iPhone X 256GB 780 480 –38,46% lapkr. 17
Apple iPhone 5 32GB 50 31 –38,00% rugs 12
Apple iPhone 6S 64GB 200 124 –38,00% rugs 15
Apple iPhone 6 64GB 144 90 –37,50% rugs 14
Apple iPhone SE 16GB 110 70 –36,36% kovo 16
Apple iPhone SE 64GB 140 90 –35,71% kovo 16
Apple iPhone SE 128GB 155 101 –34,84% kovo 16
Apple iPhone X 64GB 720 470 –34,72% lapkr. 17
Apple iPhone 6 Plus 128GB 206 135 –34,47% rugs 14
Apple iPhone 7 Plus 256GB 430 285 –33,72% rugs 16
Apple iPhone 6 Plus 16GB 170 116 –31,76% rugs 14
Apple iPhone 8 256GB 490 335 –31,63% rugs 17
Apple iPhone 8 Plus 256GB 570 390 –31,58% rugs 17
Apple iPhone 7 Plus 32GB 350 240 –31,43% rugs 16
Apple iPhone 8 64GB 430 296 –31,16% rugs 17
Apple iPhone 7 Plus 128GB 405 280 –30,86% rugs 16
Apple iPhone 6 Plus 64GB 188 131 –30,32% rugs 14
Apple iPhone 6S Plus 128GB 270 190 –29,63% rugs 15
Apple iPhone 8 Plus 64GB 500 360 –28,00% rugs 17
Apple iPhone 6S Plus 64GB 240 178 –25,83% rugs 15
Apple iPhone 6S Plus 16GB 215 160 –25,58% rugs 15
Apple iPhone 6S Plus 32GB 204 161 –21,08% rugs 15
Apple iPhone XS Max 512GB 825 680 –17,58% rugs 18
Apple iPhone XS 512GB 760 640 –15,79% rugs 18
Apple iPhone XS Max 64GB 680 580 –14,71% rugs 18
Apple iPhone XS Max 256GB 750 650 –13,33% rugs 18
Apple iPhone XS 64GB 600 521 –13,17% rugs 18
Apple iPhone XR 256GB 500 440 –12,00% spalio 18
Apple iPhone XS 256GB 650 590 –9,23% rugs 18
Apple iPhone XR 64GB 400 390 –2,50% spalio 18
Apple iPhone XR 128GB 470 470 0,00% spalio 18
Google Pixel 2 64GB 300 190 –36,67% spalio 17
Google Pixel 2 128GB 320 210 –34,38% spalio 17
Google Pixel 2 XL 128GB 350 247 –29,43% spalio 17
Google Pixel 2 XL 64GB 320 232 –27,50% spalio 17
HTC One M8 16GB 42 25 –40,48% kovo 14
HTC One M8 32GB 42 25 –40,48% kovo 14
HTC 10 32GB 116 70 –39,66% balan. 16
HTC 10 64GB 120 75 –37,50% balan. 16
HTC One M9 64 42 –34,38% saus. 15
HTC One M8s 30 20 –33,33% kovo 14
HTC Desire 820 35 25 –28,57% rugs 14
HTC Desire Eye 50 36 –28,00% saus. 15
HTC One A9 70 51 –27,14% birž. 18
Huawei Nexus 6P 32GB 120 53 –55,83% rugs 15
Huawei Nexus 6P 128GB 142 72 –49,30% rugs 15
Huawei Nexus 6P 64GB 126 70 –44,44% rugs 15
LG G6 64GB 220 111 –49,55% kovo 17
LG Nexus 5X 16GB 82 50 –39,02% rugs 15
LG Nexus 5X 32GB 85 52 –38,82% rugs 15
LG G3 41 26 –36,59% geguž. 14
LG G5 82 53 –35,37% saus. 16
LG G4 58 38 –34,48% saus. 16
LG G6 32GB 160 111 –30,63% kovo 17
LG K10 20 15 –25,00% saus. 16
LG V30 222 211 –4,95% rugs 17
Motorola Nexus 6 64GB 90 55 –38,89% lapkr. 14
Motorola Nexus 6 32GB 86 53 –38,37% lapkr. 14
Nokia Lumia 1020 30 20 –33,33% Jul–13
Samsung Galaxy S4 32GB 58 30 –48,28% kovo 13
Samsung Galaxy S8 128GB 314 190 –39,49% balan. 17
Samsung Galaxy S4 64GB 52 32 –38,46% kovo 13
Samsung Galaxy S9 256GB 470 290 –38,30% vasario 18
Samsung Galaxy J3 (2017) 40 25 –37,50% birž. 17
Samsung Galaxy S8 64GB 300 190 –36,67% balan. 17
Samsung Galaxy S9 128GB 450 290 –35,56% vasario 18
Samsung Galaxy S7 64GB 150 98 –34,67% kovo 16
Samsung Galaxy S7 32GB 147 98 –33,33% kovo 16
Samsung Galaxy J7 (2017) 75 50 –33,33% saus. 17
Samsung Galaxy S9+ Plus 128GB 500 340 –32,00% vasario 18
Samsung Galaxy S9 64GB 420 290 –30,95% vasario 18
Samsung Galaxy S9+ Plus 64GB 475 340 –28,42% vasario 18
Samsung Galaxy Note 3 16GB 61 44 –27,87% rugs 13
Samsung Galaxy Note 3 32GB 61 46 –24,59% rugs 13
Samsung Galaxy S5 32GB 58 44 –24,14% geguž. 14
Samsung Galaxy Note 5 32GB 131 101 –22,90% rugpj. 15
Samsung Galaxy Note 3 64GB 61 48 –21,31% rugs 13
Samsung Galaxy Note 5 128GB 130 104 –20,00% rugpj. 15
Samsung Galaxy Note 5 64GB 131 106 –19,08% rugpj. 15
Samsung Galaxy S5 16GB 54 44 –18,52% geguž. 14
Samsung Galaxy S6 64GB 118 97 –17,80% kovo 15
Samsung Galaxy S6 Edge+ 64GB 140 116 –17,14% rugpj. 15
Samsung Galaxy S6 Edge 128GB 130 111 –14,62% kovo 15
Samsung Galaxy S6 128GB 121 104 –14,05% kovo 15
Samsung Galaxy S6 32GB 100 86 –14,00% kovo 15
Samsung Galaxy Note Edge 32GB 105 91 –13,33% lapkr. 14
Samsung Galaxy Note Edge 64GB 105 91 –13,33% lapkr. 14
Samsung Galaxy S4 16GB 32 28 –12,50% kovo 13
Samsung Galaxy S6 Edge+ 32GB 125 111 –11,20% rugpj. 15
Samsung Galaxy S6 Edge 64GB 120 107 –10,83% kovo 15
Sony Xperia Z3+ 90 38 –57,78% saus. 15
Sony Xperia Z3 Compact 60 40 –33,33% saus. 14
Sony Xperia Z2 70 47.5 –32,14% saus. 14
Sony Xperia Z2 Tablet 32GB 52 40 –23,08% kovo 14
Sony Xperia Z2 Tablet 16GB 40 33 –17,50% kovo 14
Sony Xperia Z3 60 50.5 –15,83% saus. 14

* Pradžios kaina: pirmoji kaina pasiūlyta prasidėjus to modelio supirkimui 2018 metais ** Pabaigos kaina: vėliausia kaina siūloma superkant šio modelio telefoną 2018 metų gruodžio 4 dieną. *** Nuvertėjimas skaičiuojamas nuo Pradžios kainos. Pradžios kaina nėra telefono kaina parduotuvėje, nebent telefonas išleistas 2018 metais.

Ar patiko šis įrašas?
 

0 komentarų

Komentuoti ir diskutuoti gali tik registruoti portalo lankytojai. Kviečiame prisijungti prie mūsų bendruomenės ir prisijungti prie diskusijų!

Prašome prisijungti

Taip pat skaitykite

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas